Памятка обозначения колец
Расшифровка обозначения:
В начале стоит буква, которая обозначает тип кольца:
- У – уплотнительное кольцо
- М – маслосъемное кольцо
- С – скребковое кольцо
Цифровые обозначения:
- Первые цифры до точки – диаметр кольца D в мм
- Вторые 2 цифры – осевая высота кольца b, в десятых долях мм
- Третьи 2 цифры – радиальная толщина кольца t, в десятых долях мм
После цифр проставляется тип замка:
- Без букв – прямой замок
- А – внахлёст
- К – крючковый
- УЛ – угловой левый
- УП – угловой правый
Далее может стоять ремонтное исполнение Р1, Р2 и так далее.
Тип замка прямой

Тип замка А внахлест

Тип замка К

Тип замка УЛ

Комплектующие для дизелей Д6/Д12, В46
| № | Каталожный номер, наименование | Номер Технолита | Материал, упрочнение, покрытие |
|---|---|---|---|
| 94 | 20-04-06-1 – кольцо поршневое | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, хром, олово | |
| 95 | 20-04-06-1 – кольцо поршневое | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, азот, олово | |
| 96 | 20-04-08 кольцо маслосъем с экспандером | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, хром, олово | |
| 97 | Сб 20-04-08-6 – кольцо маслосъемное | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, хром, олово | |
| 98 | 3304-06-9 – кольцо поршневое | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, хром, олово | |
| 99 | 3304-06-9 – кольцо поршневое | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, азот, олово | |
| 100 | 3304-08-9 – кольцо маслосъемное | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, азот, олово | |
| 101 | 3304-08-11 – кольцо маслосъемное | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, азот, олово | |
| 102 | 304-08-3 – кольцо маслосъемное | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, олово | |
| 103 | 3304-06-4 – кольцо компрессионное | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, хром, олово | |
| 104 | 3304-06-4 – кольцо компрессионное | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, азот, олово | |
| 105 | 504-08-6 – кольцо маслосъемное | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, азот, олово | |
| 106 | 20-04-40 – кольцо маслосъемное | Ном, 1,2 ремонт, ВЧШГ, азот, олово | |
| 107 | 503-07-2 - втулка цилиндра (С1) | Ном, 1,2 ремонт, Сталь 38Х2МЮА, азот, хр | |
| 108 | 303-07-7Б – втулка цилиндра (С1) | Ном, 1,2 ремонт, Чугун высокопрочный ВЧ-80 | |
| 109 | 503-07-17Б - втулка цилиндра (С1) | Ном, 1,2 ремонт, Чугун высокопрочный ВЧ-80 | |
| 110 | 503-07-4 – втулка цилиндра (С2) | Ном, 1,2 ремонт, Сталь 38Х2МЮА, азот, хр | |
| 111 | 503-07-18Б - втулка цилиндра (С2) | Ном, 1,2 ремонт, Чугун высокопрочный ВЧ-80 | |
| 112 | 303-07-22 - втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремонт, Сталь 38Х2МЮА, азот, хр | |
| 113 | 303-07-22 - втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремонт, Чугун высокопрочный ВЧ-80 | |
| 114 | 303-07-26- втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремонт, Чугун высокопрочный ВЧ-80 | |
| 115 | 20-01-50-1 - втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремонт, Мат. сталь 38Х2МЮА | |
| 116 | Т08-20-01-50-1 - втулка цилиндра | Ном, 1,2 ремонт, Мат. чугун ВЧ-80 | |
| 117 | 20-04-05-03 (3 кольца, масло h=6.00мм) – поршень | АК12 горячештамованный | |
| 118 | 20-04-05-20 (3 кольца, масло h=4.75мм) – поршень | АК12 горячештамованный | |
| 119 | 3304-05-5А – поршень | АК12 горячештамованный | |
| 120 | 3304-05-24-01 – поршень | АК12 горячештамованный | |
| 121 | 3304-05-24-5 – поршень | АК12 горячештамованный | |
| 122 | СБ3304-25Р1 – вкладыш | Сталь10+БрОС1-22 | |
| 123 | СБ3304-26Р1 – вкладыш | Сталь10+БрОС1-22 | |
| 124 | СБ301.82-5Р1 – вкладыш | Сталь10+БрОС1-22 | |
| 125 | СБ301.83-5Р1 – вкладыш | Сталь10+БрОС1-22 | |
| 126 | СБ3301-85-4А – вкладыш | Сталь10+БрОС1-22 | |
| 127 | СБ3301-86-4А – вкладыш | Сталь10+БрОС1-22 | |
| 128 | СБ20-04-23-2 – вкладыш | Сталь10+БрОС1-22 | |
| 129 | СБ20.04.16-2 – вкладыш | Сталь10+БрОС1-22 | |
| 130 | СБ20.04.17-1 – вкладыш | Сталь10+БрОС1-22 | |
| 130 | 20-01-52-05 – Прокладка газового стыка | Медь М3 | |
| 131 | 303-08-5 – кольцо биметаллическое | Сталь/медь/олово | |
| 132 | 304-10-2 – палец поршневой | Сталь 12ХН3А | |
| 133 | 20-04-07 - заглушка | Бронза БрАЖ9-4 | |
| 134 | 304-11-5 - заглушка | Алюминий Д1Т | |
| 135 | 506-17-7 или 20-06-17-1-направляющая втулка | ВЧ-100 | |
| 136 | 306-22-1 или 506-22 - седло клапана впуска | ВЧ-100 | |
| 137 | 306-23-1 или 506-23 - седло клапана выпуска | ВЧ-100 |





































































