Памятка обозначения колец
Расшифровка обозначения:
В начале стоит буква, которая обозначает тип кольца:
- У – уплотнительное кольцо
- М – маслосъемное кольцо
- С – скребковое кольцо
Цифровые обозначения:
- Первые цифры до точки – диаметр кольца D в мм
- Вторые 2 цифры – осевая высота кольца b, в десятых долях мм
- Третьи 2 цифры – радиальная толщина кольца t, в десятых долях мм
После цифр проставляется тип замка:
- Без букв – прямой замок
- А – внахлёст
- К – крючковый
- УЛ – угловой левый
- УП – угловой правый
Далее может стоять ремонтное исполнение Р1, Р2 и так далее.
Тип замка прямой

Тип замка А внахлест

Тип замка К

Тип замка УЛ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
| № п/п |
Номер, наименование | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| D | b | t | ||
| Для турбокомпрессоров производства Борисовского завода агрегатов | ||||
| 1 | У13.16.08 (600-1118048М) – кольцо уплотнительное | 13 | 1,6 | 0,8 |
| 2 | У16.16.10 (600-1118048 –05) – кольцо уплотнительное | 16 | 1,6 | 1 |
| 3 | У18.16.112 (600-1118048-01М) – кольцо уплотнительное | 18 | 1,6 | 1,12 |
| 4 | У23.18.12 (706.1118106М) – кольцо уплотнительное | 23 | 1,8 | 1,2 |
| 5 | У296.18.15 (111.30123.00М) – кольцо уплотнительное | 29,6 | 1,8 | 1,5 |
| 6 | 600-1118054 - втулка | - | - | - |
| 7 | 600-1118058 - втулка | - | - | - |
| 8 | 6000-1118056 – шайба | - | - | - |
| Для турбокомпрессоров производства КАМАЗ | ||||
| 9 | У193.16.11 (004510411180210084) – кольцо уплотнительное | 19,3 | 1,6 | 1,1 |
| 10 | 7405.1118-085-Т – втулка (старого образца) | - | - | - |
| 11 | 7405.1118-085-10-Т -втулка | |||
| 12 | 7405.1118-084-Т – маслоотражатель (старого образца) | - | - | - |
| 13 | 7405.1118-084-10-Т - маслоотражатель | |||
| Для турбокомпрессоров производства ТУРБОКОМПЛЕКТ, Протвино | ||||
| 14 | У193.138.10 – кольцо уплотнительное | 19,3 | 1,38 | 1 |
| 15 | У2248.16.125 (12.1118.106) – кольцо уплотнительное | 22,48 | 1,6 | 1,25 |
| 16 | У26.15.13 (7103.1118.106) – кольцо уплотнительное | 26 | 1,5 | 1,3 |
| Для ремонта турбокомпрессоров | ||||
| 17 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром 9,0-9,99 мм | - | - | - |
| 18 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром 10,0-13,99 мм | - | - | - |
| 19 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром 14,0-22,99 мм | - | - | - |
| 20 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром 23,0-30,99 мм | - | - | - |
| 21 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром 30,0-34,99 мм | - | - | - |
| 22 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром 35,0-39,99 мм | - | - | - |
| 23 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром 40,0-44,99 мм | - | - | - |





































































