Памятка обозначения колец
Расшифровка обозначения:
В начале стоит буква, которая обозначает тип кольца:
- У – уплотнительное кольцо
- М – маслосъемное кольцо
- С – скребковое кольцо
Цифровые обозначения:
- Первые цифры до точки – диаметр кольца D в мм
- Вторые 2 цифры – осевая высота кольца b, в десятых долях мм
- Третьи 2 цифры – радиальная толщина кольца t, в десятых долях мм
После цифр проставляется тип замка:
- Без букв – прямой замок
- А – внахлёст
- К – крючковый
- УЛ – угловой левый
- УП – угловой правый
Далее может стоять ремонтное исполнение Р1, Р2 и так далее.
Тип замка прямой

Тип замка А внахлест

Тип замка К

Тип замка УЛ

| № | Обозначение продукции | Номер по каталогу | Применяемость | D | h1 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | ЭК7А.03.012 –(взамен капролонового) | У112.40.40 | Компрессоры ЭК-4В, ЭК-7 | 112 | 4 | 4 |
| 265 | ЭК 7А.03.012-01 (ЭК4.09.001) | С112.30.40 | 112 | 3 | 4 | |
| 266 | ЭК 7А.03.013-01 (ЭК4.09.002) | М112.50.40 | 112 | 5 | 4 | |
| 267 | ЭК7А.03.013 (профиль – «орлиный клюв») | М112.30.40УП-1СМ | 112 | 3 | 4 | |
| 268 | ЭК4.03.012 –(аналог ЭК7А.03.012-01) | У112.30.40УЛ-М | 112 | 3 | 4 | |
| 269 | ЭК4.03.013К -1 (взамен капролоновых) | М112.60.40 | 112 | 6 | 4 | |
| 270 | 34.00.00.06-001 – цилиндр в/д (0 гр), Ø155 мм | КТ6.01.022-Т | К компрессорам КТ-6, КТ-7 (ОАО «Полтавский турбомеханический завод») | |||
| 271 | 34.00.00.06-001 – цилиндр в/д (1гр), Ø155,5 мм | КТ6.01.022-Т-1гр. | ||||
| 272 | 34.00.00.06-001 – цилиндр в/д (2гр), Ø156мм | КТ6.01.022-Т-2гр. | ||||
| 273 | 34.00.00.06-001 – цилиндр в/д (3гр), Ø156,5 мм | КТ6.01.022-Т-3гр. | ||||
| 274 | 34.00.00.07-008 – цилиндр н/д (0 гр), Ø198 мм | КТ6.01.023-Т | ||||
| 275 | 34.00.00.07-008 – цилиндр н/д (1 гр), Ø198,5 мм | КТ6.01.023-Т-1гр. | ||||
| 276 | 34.00.00.07-008 – цилиндр н/д (2 гр), Ø 199 мм | КТ6.01.023-Т-2гр. | ||||
| 277 | 34.00.00.07-008 – цилиндр н/д (3 гр), Ø 199,5 мм | КТ6.01.023-Т-3гр. | ||||
| 278 | Поршень ЦВД кт6 08 006 (34.08.00.01-002) Ø155 мм | КТ6.08.006 -Т | ||||
| 279 | Поршень ЦВД кт6 08 006 1гр (34.08.00.01-002-1гр.) Ø155,5 мм | КТ6.08.006 -Т-1гр. | ||||
| 280 | Поршень ЦВД кт6 08 006 2гр (34.08.00.01-002-2гр.) Ø156 мм | КТ6.08.006 -Т-2гр. | ||||
| 281 | Поршень ЦВД кт6 08 006 3гр (34.08.00.01-002-3гр.) Ø156,5 мм | КТ6.08.006 -Т-3гр. | ||||
| 282 | Поршень ЦНД кт6 05 006 (34.05.00.01-014) Ø198 мм | КТ6.05.006-Т | ||||
| 283 | Поршень ЦНД кт6 05 006 1гр (34.05.00.01-014 1гр.) Ø198,5 мм | КТ6.05.006-Т-1гр. | ||||
| 284 | Поршень ЦНД кт6 05 006 2гр (34.05.00.01-014 2гр.) Ø199 мм | КТ6.05.006-Т-2гр. | ||||
| 285 | Поршень ЦНД кт6 05 006 3гр (34.05.00.01-014 3гр.) Ø199,5 мм | КТ6.05.006-Т-3гр. | ||||
| 286 | 34.03.03.00.009/002 – вкладыш (пара) номинал | КТ6.03.003/004-Т Р0 | ||||
| 287 | 34.03.03.00.009/002 – вкладыш (пара) 1гр.-3гр. | КТ6.03.003/004-Т 1гр.-3гр. | ||||
| 288 | 34.03.03.00.009/002 – вкладыш (пара) 4гр.-6гр. | КТ6.03.003/004-Т 4гр.-6гр. | ||||
| 289 | 34.03.03.00.009/002 – вкладыш (пара) 7гр.-11гр. | КТ6.03.003/004-Т 7гр.-11гр. | ||||
| 290 | 34.08.00.02-009 (КТ6.08.007) | У155.80.50УЛ | 155 | 8 | 5 | |
| 291 | 34.08.00.02-009-1гр. (КТ6.08.007- 1гр.) | У1555.80.50УЛ | ||||
| 292 | 34.08.00.02-009-2гр. (КТ6.08.007- 2гр.) | У156.80.50УЛ | ||||
| 293 | 34.08.00.02-009-3гр. (КТ6.08.007- 3гр.) | У1565.80.50УЛ | ||||
| 294 | 34.08.00.02-009-4гр. (КТ6.08.007- 4гр.) | У157.80.50УЛ | ||||
| 295 | 34.08.00.03.006 (КТ-6.08.008-1) | М155.80.50УЛ | 155 | 8 | 5 | |
| 296 | 34.08.00.03.006-1гр. (КТ-6.08.008-1-1гр.) | М1555.80.50УЛ | ||||
| 297 | 34.08.00.03.006-2гр. (КТ-6.08.008-1-2гр.) | М156.80.50УЛ | ||||
| 298 | 34.08.00.03.006-3гр. (КТ-6.08.008-1-3гр.) | М1565.80.50УЛ | ||||
| 299 | 34.08.00.03.006-4гр. (КТ-6.08.008-1-4гр.) | М157.80.50УЛ | ||||
| 300 | 34.05.00.04-002 (КТ6.05.010) | У198.80.75УЛ | 198 | 8 | 7,5 | |
| 301 | 34.05.00.04-002-1гр. (КТ6.05.010-1гр.) | У1985.80.75УЛ | ||||
| 302 | 34.05.00.04-002-2гр. (КТ6.05.010-2гр.) | У199.80.75УЛ | ||||
| 303 | 34.05.00.04-002-3гр. (КТ6.05.010-3гр.) | У1995.80.75УЛ | ||||
| 304 | 34.05.00.04-002-4гр. (КТ6.05.010-4гр.) | У200.80.75УЛ | ||||
| 305 | 34.05.00.05-009 (КТ6.05.011) | М198.80.75УЛ | 198 | 8 | 7,5 | |
| 306 | 34.05.00.05-009-1гр. (КТ6.05.011-1гр.) | М1985.80.75УЛ | ||||
| 307 | 34.05.00.05-009-2гр. (КТ6.05.011-2гр.) | М199.80.75УЛ | ||||
| 308 | 34.05.00.05-009-3гр. (КТ6.05.011-3гр.) | М1995.80.75УЛ | ||||
| 309 | 34.05.00.05-009-4гр. (КТ6.05.011-4гр.) | М200.80.75УЛ | ||||
| 310 | КТ6.03.021 – втулка бронзовая | |||||
| 311 | КТ6.06.029- прокладка | |||||
| 312 | КТ6 00 026 - прокладка | |||||
| 313 | КТ6 00 027 - прокладка | |||||
| 314 | КТ6 01 015 - прокладка |
| № | Обозначение продукции | Номер по каталогу | Применяемость | D | h1 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | КТ6 13 016 - прокладка | |||||
| 316 | КТ6-6-06 028 -прокладка | |||||
| 317 | Палец КТ6-03-013-Т (34.03.00.02-004) | |||||
| 318 | Палец КТ6.05.007-Т | |||||
| 319 | Палец шатуна КТ6-03-014-Т | |||||
| 320 | Пластина клапана большая КТ6.06-024 (34.06.01.03-018) | ПК-108.081.002 | Сталь 30Х13 | |||
| 321 | Пластина клапана малая КТ6.06-038 (34.06.01.04-015) | ПК-067.040.002 | Сталь 30Х13 | |||
| 322 | Т76.30.01.14 | У125.40.50УЛ | К тепловозным компрессорам LOK, LOK2. чешского производства | 125 | 4 | 5 |
| 323 | Т328.40.221.02 | М125.55.50 УЛ | 125 | 5,5 | 5 | |
| 324 | Т328.40.241.02 | У155.50.59 УЛ | 155 | 5 | 5,5 | |
| 325 | Т328.40.241.03 | С155.50.59УЛ | 155 | 5 | 5,5 | |
| 326 | Т328.40.241.04 | М155.55.59УЛ | 155 | 5,5 | 6 | |
| 327 | Кт80.02.01 | Комплект из 3-х колец | пневмокомпрессор 21.450-Н климатической установки МАБ-II ж.д. вагона | 80 | ||
| 328 | Кт80.2.02.01Р1 | 80,2 | ||||
| 329 | Кт80.5.02.01Р2 | 80,5 | ||||
| 330 | Кт81.02.01Р3 | 81 | ||||
| 331 | У110 ПК-35.04.003 – кольцо уплотнительное | У110.30.40УЛ | Компрессоры ВУ 3,5/9-1450 ПК-35 | 110 | 3 | 4 |
| 332 | М110 ПК-35.04.004-1–кольцо маслосъёмное | М110.50.40УЛ | 110 | 5 | 4 | |
| 333 | У190 ПК-35.03.003 – кольцо уплотнительное | У190.50.65УЛ | 190 | 5 | 6,5 | |
| 334 | М190 ПК-35.03.004-1 –кольцо маслосъёмное | М190.60.65УЛ | 190 | 6 | 6,5 | |
| 335 | ВВ 1,5-9.02.11А – кольцо уплотнительное | У185.70.61УЛ | Компрессоры ВВ1,5/9 и ВП3,5/9 | 185 | 7 | 6,1 |
| 336 | ВВ 1,5-9.02.11А – кольцо скребковое | У185.70.61УЛ-R | 185 | 7 | 6,1 | |
| 337 | ВВ 1,5-9.02.15А – кольцо уплотнительное | У152.50.53УЛ | 152 | 5 | 5,3 | |
| 338 | ВВ 1,5-9.02.16А – кольцо уплотнительное | С152.50.53УЛ | 152 | 5 | 5,3 | |
| 339 | 32.04.00.03-028 – кольцо компрессорное верхнее | У80.25.32F | Компрессор ПК-5,25, ПК-3,5 | 80 | 2,5 | 3,2 |
| 340 | 32.04.00.05-006 - кольцо скребковое нижнее | С80.25.32-МF | 80 | 2,5 | 3,2 | |
| 341 | 32.04.01.00-004СБ – кольцо маслосъемное с пружиной | М80.40.42F* СБ | 80 | 4 | 3,2 | |
| 342 | 32.04.00.03-018 - кольцо компрессорное верхнее | У140.35.50F | 140 | 3,5 | 4,9 | |
| 343 | 32.04.00.03-021 – кольцо скребковое нижнее | С140.35.50F | 140 | 3,5 | 4,9 | |
| 344 | 32.04.01.00-007СБ – кольцо маслосъемное с пружиной | М140.60.51F* СБ | 140 | 6 | 4,9 | |
| 345 | П-3,5-04-004 ЦВД | У80.25.32УЛ | 80 | 2,5 | 3,2 | |
| 346 | П-3,5-04-003 ЦВД | М80.40.32УЛ | 80 | 4 | 3,2 | |
| 347 | ПК-3,5-03-004 ЦНД | У140.35.49УЛ | 140 | 3,5 | 4,9 | |
| 348 | ПК-3,5-03-003 ЦНД | М140.60.49УЛ | 140 | 6 | 4,9 | |
| 349 | ВУ-3,5/10.04.003-01 – кольцо уплотнительное | У110.30.40УП | Компрессор ВУ 3,5/10-1450 | 110 | 3 | 4 |
| 350 | ВУ-3,5/10.04.004-2 – кольцо маслосъёмное | М110.50.40УП | 110 | 5 | 4 | |
| 351 | ВУ3,5/10.03.005 – кольцо уплотнительное | У198.40.65УП | 198 | 4 | 6,5 | |
| 352 | ВУ3,5/10.03.003– кольцо маслосъёмное | М198.65.70УП | 198 | 6,5 | 7 | |
| 353 | ВВ 005/7.01.001 - кольцо уплотнительное | У62.25.27УП | Компрессор ВВ005/7-1000 | 62 | 2,5 | 2,7 |
| 354 | ВВ 005/7.01.002 - кольцо маслосъёмное | М62.475.27УП | 62 | 4,75 | 2,7 | |
| 355 | У32х2 - кольцо поршневое | У32.20.175 | Компрессор КВДГ (М) | 32 | 2 | 1,75 |
| 356 | У85х3 – кольцо поршневое | У85.30.325 | 85 | 3,2 | 3,25 | |
| 357 | М85х5 – кольцо маслосъемное | М85.50.32 | 85 | 5 | 3,2 | |
| 358 | К-06-02 – палец поршневой | 30 | 20 | 77 | ||
| 359 | К-05-05 - втулка | бронза | 38 | 29,85 | 42 | |
| 360 | 2ОК1-22-05 – кольцо компрессионное 2 ст. | У35.50.25 (прямой замок) | Компрессор 2ОК-1 | 35 | 5 | 2,5 |
| 361 | 2ОК1-22-06-01 – кольцо компрессионное 1 ст. | У100.60.40 | 100 | 6 | 4 | |
| 362 | 2ОК1-22-07-1 - кольцо маслосъемное 1 ст. | М100.60.40 | 100 | 6 | 4 | |
| 363 | УП 125 04-34 | У125.40.50 | Компрессор 4ВУ1-5/9 | 125 | 4 | 5 |
| 364 | МП 125 04-111 | М125.60.50 | 125 | 6 | 5 | |
| 365 | УП 210 04-31 | У210.60.60 | 210 | 6 | 6 | |
| 366 | МП 210 04-110 | М210.70.60 | 210 | 7 | 6 |





































































