Памятка обозначения колец
Расшифровка обозначения:
В начале стоит буква, которая обозначает тип кольца:
- У – уплотнительное кольцо
- М – маслосъемное кольцо
- С – скребковое кольцо
Цифровые обозначения:
- Первые цифры до точки – диаметр кольца D в мм
- Вторые 2 цифры – осевая высота кольца b, в десятых долях мм
- Третьи 2 цифры – радиальная толщина кольца t, в десятых долях мм
После цифр проставляется тип замка:
- Без букв – прямой замок
- А – внахлёст
- К – крючковый
- УЛ – угловой левый
- УП – угловой правый
Далее может стоять ремонтное исполнение Р1, Р2 и так далее.
Тип замка прямой

Тип замка А внахлест

Тип замка К

Тип замка УЛ

Комплектующие для турбокомпрессоров, гидропередач, электровозов и виброгасителей
| № | Обозначение продукции | Номер по каталогу | Применяемость / Примечание | D, мм | b, мм | t, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Кольца уплотнительные и комплектующие для турбокомпрессоров | ||||||
| 223 | 1815.06.105 – кольцо уплотнительное | У45.25.25Ш | Для турбокомпрессоров производства ОАО «СКБТ», «Пензадизельмаш» и др. типа ТК18, ТК21, ТК23, ТК30, ТК34, ТК35, ТК41, ТК48 | 45 | 2,5 | 2,5 |
| 224 | У45.25.25КШ | 45 | 2,5 | 2,5 | ||
| 225 | 1812.06.105 – кольцо уплотнительное | У53.25.25Ш | 53 | 2,5 | 2,5 | |
| 226 | У53.25.25КШ | 53 | 2,5 | 2,5 | ||
| 227 | 3001.06.107 – кольцо уплотнительное | У58.30.25Ш | 58 | 3 | 2,5 | |
| 228 | (2301.06.107) | У58.30.25КШ | 58 | 3 | 2,5 | |
| 229 | 3001.06.107-01 – кольцо уплотнительное | У66.30.30Ш | 66 | 3 | 3 | |
| 230 | (2301.06.107-01) | У66.30.30КШ | 66 | 3 | 3 | |
| 231 | 3001.06.107-02 – кольцо уплотнительное | У80.30.30Ш | 80 | 3 | 3 | |
| 232 | (2301.06.107-02) | У80.30.30КШ | 80 | 3 | 3 | |
| 233 | 4ТК.4.08 – кольцо уплотнительное | У85.40.32КШ | Турбокомпрессоры 4ТК, 6ТК | 85 | 4 | 3,2 |
| 234 | 4ТК.4.08-Р1– кольцо уплотнительное | У85.45.32КШ | 85 | 4,5 | 3,2 | |
| 235 | 4ТК.4.08-Р2– кольцо уплотнительное | У85.50.32КШ | 85 | 5 | 3,2 | |
| 236 | 4ТК.11.2сб – втулка сборная | |||||
| 237 | 4ТК11.3сб – подшипник бронзовый | |||||
| 238 | С-509199 – кольцо уплотнительное | У44.24.20 | ТКР14Н2Б21 | 44 | 2,4 | 2 |
| 9. Кольца уплотнительные для гидропередач УГП 230 и УГП300 | ||||||
| 239 | 50-330А-91 | У57.30.275К | для гидропередач УГП 230 и УГП300 производства Калугапутьмаш | 57 | 3 | 2,75 |
| 240 | 50-320-72 | У75.30.35К | 75 | 3 | 3,5 | |
| 241 | 53-320-52 | У135.40.50К | 135 | 4 | 5 | |
| 242 | 53-330-52Б | У160.50.50А | 160 | 5 | 5 | |
| 243 | 50-330-95Б | У290.50.80А | 290 | 5 | 8 | |
| 10. Запасные части электровозов | ||||||
| 244 | 8ТН.210.190 – втулка | Электровозы ВЛ. Втулки изготовлены из специального износостойкого сплава – замена стали 10Г13. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ | 85 | 70,3 | 37 | |
| 245 | 8ТН.210.190-Р1 – втулка | 87 | 70,3 | 37 | ||
| 246 | 8ТН.210.190-Р2 – втулка | 87 | 68,3 | 37 | ||
| 247 | 8ТН.210.193 – втулка | 55 | 45,2 | 50 | ||
| 248 | 8ТН.210.304 – втулка | 55 | 45 | 26 | ||
| 249 | 8ТН.210.379 – втулка | 50 | 40 | 18 | ||
| 250 | 8ТН.210.457 – втулка | 40 | 32 | 18 | ||
| 251 | 8ТН.210.548 – втулка | 40 | 32 | 14,5 | ||
| 252 | 8ТН.210.549 – втулка | 40 | 32 | 22 | ||
| 253 | 8ТН.210.550 – втулка | 13 | 8 | 16 | ||
| 254 | 8ТН.211.518 – втулка | 118 | 105 | 120 | ||
| 255 | 8ТН.211.610 – втулка | 105 | 90 | 112 | ||
| 256 | 8ТН.210.685 – втулка | 50 | 40 | 34 | ||
| 257 | 8ТН.210.745 – втулка | 60 | 50 | 28 | ||
| 258 | 8ТН.210.886 – втулка | 50 | 40 | 14 | ||
| 259 | 8ТН.210.937 – втулка | 40 | 32 | 34 | ||
| 11. Кольца уплотнительные для виброгасителя колебаний | ||||||
| 260 | 389.141.000 – кольцо уплотнительное | У675.30.29 | Гаситель колебаний 45.30.045 | 67,5 | 3 | 2,9 |
| 261 | У675.35.29-Р1 | 67,5 | 3,5 | 2,9 | ||
| 262 | 400М-1004030 – кольцо уплотнительное | У68.30.29-Р2 | 68 | 3 | 2,9 | |
| 263 | У68.35.29-Р3 | 68 | 3,5 | 2,9 | ||





































































